Туристична діяльність
Галузь знань: J Транспорт та послуги
Спеціальність: J3 Туризм і рекреація
Оголошення
Освітньо-професійні програми
Відгуки
Зустрічі з фахівцями-практиками
1-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Безпека життєдіяльності та охорона праці (241 Б, 242 Б) | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
Екологічний туризм (242 Б) | 16 | – | 32 | 1:2 | Немає |
Іноземна мова (241, 242, 181 Б) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Історія України (242 Б) | 16 | – | – | 1:0 | Іспит |
Історія української культури (241, 242, 181 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Організація транспортного обслуговування туристів (242 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Основи туризмознавства та рекреалогії (242 Б) | 64 | – | 32 | 4:2 | Іспит |
Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу (242 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
Українська мова (за проф. спрямуванням) (241, 242, 181 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
2-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Географія туризму і рекреації (242 Б) | 64 | – | 32 | 4:2 | Іспит |
Іноземна мова (241, 242, 181 Б) | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
Інформаційні системи та технології в туризмі і рекреації (242 Б) | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Навчальна ознайомча практика (242 Б) | – | – | – | 0:0 | Звіт |
Організація туристично-рекреаційних подорожей (242 Б) | 48 | – | 48 | 3:3 | Залік |
Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Соціопсихологічні основи туризму і рекреації (242 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
3-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Друга іноземна мова (іспанська) (242 Б) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Екстремальні види туризму (242 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Замковий туризм (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Іноземна мова (241, 242, 181 Б) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Кулінарна етнологія (242 Б) | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
Просторові інформаційні системи в туризмі і рекреації (242 Б) | – | – | – | 0:0 | Немає |
Психологія (242 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Туристичне країнознавство (242 Б) | 64 | – | 32 | 4:2 | Іспит |
Філософія (242 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Барна справа та мистецтво бариста (ДВВС) Життя в стилі Еко (ДВВС) |
16 | – | – | 1:0 | Залік |
Всесвіт кіно (ДВВС) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
4-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Активний туризм (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Друга іноземна мова (іспанська) (242 Б) | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Іноземна мова (241, 242, 181 Б) | – | – | – | 0:0 | Іспит |
Навчальна туристична практика (242 Б) | – | – | – | 0:0 | Звіт |
Організація анімаційної діяльності (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Правове регулювання туристичної діяльності (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Туристично-ресурсний потенціал території та його використання (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 1:Глобальні катастрови в історії Землі (ДВВС) Інноваційні технології у готельному господарстві (ДВВС) Навчальні географо-екологічні маршрути Карпатського регіону (ДВВС) |
– | – | – | 0:0 | Немає |
5-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Курсова робота (242 Б) | – | – | 90 | 0:5,6 | Курсова робота |
Маркетинг (242 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
Менеджмент в туризмі і рекреації (242 Б) | 48 | – | 48 | 3:3 | Залік |
Організація готельного та ресторанного господарства (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Немає |
Організація екскурсійної діяльності (242 Б) | 48 | – | 48 | 3:3 | Іспит |
Основи гостинності (242 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Основи наукових досліджень (242 Б) | – | – | – | 0:0 | Залік |
Статистика (242 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Туризм у містах (242 Б) | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Крафтові міні-технології (ДВВС) Таємниці Українських Карпат (ДВВС) |
16 | – | – | 1:0 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:Діяльність у сфері гостинності (ДВВС) Унікальні міста світу (ДВВС) |
16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
6-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Виробнича практика (242 Б) | – | – | 180 | 0:11,3 | Диф. залік |
Маркетинг (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Менеджмент в туризмі і рекреації (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Облік і аудит (242 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Організація готельного та ресторанного господарства (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Світовий досвід виникнення та розвитку туризму (242 Б) | – | – | – | 0:0 | Залік |
Спеціалізований туризм (242 Б) | – | – | – | 0:0 | Немає |
Екосистемні послуги в туризмі (ДВВС) | – | – | – | 0:0 | Немає |
Дисципліна на вибір 1:Історія і географія футболу (ДВВС) Кулінарна географія (ДВВС) Цифрова фотографія (ДВВС) |
16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Визначні пам’ятки природи Землі (ДВВС) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
7-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Економіка підприємства (242 Б) | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Менеджмент організацій (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Страхування в туризмі (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Туристичне львовознавство (242 Б) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Туроперейтинг (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Мілітарний туризм (242 Б) Пізнавально-природничий туризм (242 Б) Релігійний туризм і паломництво (242 Б) |
32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Туризм на природоохоронних територіях (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
8-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Водні види туризму (242 Б) | 26 | – | 26 | 1,6:1,6 | Залік |
Економіка підприємства (242 Б) | – | – | 13 | 0:0,8 | Іспит |
Екотуризм (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Методика розробки турів (242 Б) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Реклама та інформаційні технології в туризмі (242 Б) | 26 | – | 26 | 1,6:1,6 | Залік |
Туристичне краєзнавство (242 Б) | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Дисципліна на вибір 1:Спортивно-подієвий туризм (242 Б) Туристичний супровід (242 Б) |
– | – | – | 0:0 | Немає |